(Site de l’école)
Rentrée 2024
Il y a 5 classes à l’école Sainte Madeleine (123 élèves au total) avec la répartition suivante :
| Classe 1 | 18PS/8MS | 26 |
| Classe 2 | 11 MS/11GS | 22 |
| Classe 3 | 11CP/17CE1 | 28 |
| Classe 4 | 18CE2/6CM1 | 24 |
| Classe 5 | 6CM1/17CM2 | 23 |
RENTREE 2023
Il y a 5 classes à l’école Sainte Madeleine (121 élèves au total) avec la répartition suivante :
| Classe 1 | PS/MS | 29 |
| Classe 2 | GS/CP | 22 |
| Classe 3 | CP/CE1 | 25 |
| Classe 4 | CE2/CM1 | 22 |
| Classe 5 | CM1/CM2 | 23 |
RENTREE 2022
| NIVEAU | NBRE TOTAL ÉLÈVES | NBRE ÉLÈVES PAR SECTION | |
| classe 1 | PS/MS | 23 | PS : 19 MS : 14 |
| classe 2 | GS/CP | 23 | GS : 17 CP : 6 |
| classe3 | CP/CE1 | 24 | CP : 12 CE1 :12 |
| classe 4 | CE2 | 21 | CE2 : 21 |
| classe5 | CM2 | 21 | CM2 : 21 |
———-
RENTREE 2022
Bilan des inscriptions à l’école publique, à l’école privée :
| Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 | 2019 | ||||||
| PS | MS | GS | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | Total | |
| Ecole
Publique |
27 | 27 | 35 | 37 | 30 | 42 | 36 | 35 | 269 |
| Ecole
Privée |
9 | 14 | 17 | 18 | 12 | 21 | 15 | 11 | 117 |


